Mitarbeiter stempeln ihre Arbeitszeiten über die Smartphone-App, den PC-Browser oder ein Zeiterfassungs-Terminal. virtic berechnet auf Basis dieser Zeitstempel automatisch vollständige Stundenzettel. Dabei werden die individuellen betrieblichen Regeln Ihres Unternehmens für Arbeitszeiten und Vergütung an die Stundenzettel umgesetzt.
Um die Anforderungen jedes Unternehmens abbilden zu können, stehen mehrere Dutzend einblendbare Spalten zur Verfügung - so finden Sie auf Ihren Stundenzetteln genau die Werte, die sich aus Ihrer Betriebsvereinbarung ergeben.
Mitarbeiter können ihren Stundenzettel über ihr persönliches virtic-Konto oder über ihre App abrufen.
Unten finden Sie vier Beispiele für unterschiedliche Stundenzettel-Layouts. Überzeugen Sie sich davon, wie exakt Sie Ihren Stundenzettel an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können.
Dieser einfache Stundenzettel enthält folgende Informationen:
Dieser Stundenzettel enthält folgende Informationen:
Dieser Ausdruck umfasst neben dem Stundenzettel auch einen Auszug aus dem Arbeitszeitkonto des Mitarbeiters.
Der Stundenzettel enthält folgende Informationen:
Der Auszug aus dem Arbeitszeitkonto enthält folgende Informationen:
Dieser Ausdruck enthält neben dem Stundenzettel auch einen Auszug aus dem Arbeitszeitkonto des Mitarbeiters und eine Übersicht über die Stunden, die der Mitarbeiter auf den Baustellen erfasst hat.
Der Stundenzettel enthält folgende Informationen:
Der Auszug aus dem Arbeitszeitkonto enthält folgende Informationen:
Die Übersicht der auf die Baustelle gebuchten Zeiten enthält folgende Informationen:
Ihr Stundenzettel wird so konfiguriert, dass er die Anforderungen Ihres Unternehmens präzise erfüllt. Die folgende Tabelle zeigt grundlegende Konfigurationsmöglichkeiten:
Disclaimer ausgeben | Sie können unter den Datentabellen Hinweise ausgeben |
Kundenspezifischer Disclaimer | Kundenspezifischer Disclaimer als Zusatz, max 30.000 Zeichen |
Stundenformat | Wählen Sie, ob der Stundenzettel die Zeiten als Dezimalstunden oder in Minuten ausgeben soll. |
Sekunden | Wählen Sie, ob Sekunden angezeigt werden sollen. |
Arbeitszeitkonto | Wählen Sie, ob der aktuelle Auszug des Arbeitszeitkontos ausgegeben werden soll. |
AZK-Details | Wählen Sie, ob die Einzelbuchungen im Arbeitszeitkonto ausgegeben werden sollen. |
Zeitstempel | Wählen Sie, ob die Stempelzeiten ausgegeben werden sollen. |
Summe | Wählen Sie, ob am Reportende die Zeitsummen aller Mitarbeiter ausgegeben werden sollen. |
Mitarbeiter-Summen je Baustelle / Kostenträger | Wählen Sie, ob die Zeitsummen des Mitarbeiters je Baustelle / Kostenträger ausgegeben werden sollen. |
Summen je Baustelle / Kostenträger | Wählen Sie, ob die Zeitsummen je Baustelle / Kostenträger ausgegeben werden sollen. |
Sortierung | Wählen Sie die Sortierung der Baustellen: Baustellenbezeichnung, Fremd-ID, Baustelleninfo, Baustellengruppe |
Zeitart-Zusammenfassung je Mitarbeiter | Wählen Sie, ob die Summe der Zeitarten je Mitarbeiter ausgegeben werden soll |
Zeitart-Zusammenfassung | Wählen Sie, ob die Summe der Zeitarten über alle Mitarbeiter am Reportende ausgegeben werden soll |
Fehlgrund-Zusammenfassung | Wählen Sie, ob die Häufigkeit der Fehlgründe über alle Mitarbeiter am Reportende ausgegeben werden soll. |
Ihnen steht eine Vielzahl von Spalten zur Verfügung, die im Stundenzettel ausgegeben werden können. Legen Sie fest, welche Informationen Ihnen wichtig sind:
Von | Beginn (Uhrzeit) des Zeitabschnitts |
Bis | Ende (Uhrzeit) des Zeitabschnitts |
Zeitart | Zeitart |
Event | vom Mitarbeiter gebuchtes Arbeitszeitereignis |
Baustelle | vom Mitarbeiter gewählte Baustelle |
Menge | Anzahl Stunden (ohne Bewertung) |
Lohnstunden | Als Arbeitszeit bewertete Zeit |
Sollstunden | Sollstunden gemäß Arbeitszeitregelung |
Überstunden | Überstunden |
Pausenabzug | automatischer Pausenabzug |
Fahrtzeitabzug | automatischer Abzug von der Fahrzeit |
Zeitanpassung | automatische Anpassung der Zeit |
Reisekosten | automatisch berechnete Reisekosten (auch: Auslösung, Spesen etc.; Details siehe Reisekostenabrechnung) |
Kostenstelle | belastete Kostenstelle |
Kostenträger | belasteter Kostenträger |
Belege | erfasste Belege |
Mitarbeiter-Nummer | Mitarbeiter-Nummer |
Mitarbeiter-Vorname | Vorname des Mitarbeiters |
Mitarbeiter-Name | Name des Mitarbeiters |
Baustellen-Fremd-ID | ID im Fremdsystem, z.B. in Ihrem ERP-System |
Fehlzeit | Kennzeichen, dass es sich um eine Fehlzeit handelt |
Feiertag | Kennzeichen, dass es sich um einen Feiertag handelt |
Arbeitszeit | Kennzeichen, dass es sich um Arbeitszeit handelt |
Nettolohnstunden | Nettolohnstunden |
Baustellen-Info | Informationen zur bebuchten Baustelle |
BstGruppe | Gruppe der bebuchten Baustelle |
Schlechtwetter | Kennzeichen, dass es sich um Schlechtwetter-Zeit handelt |
Schlechtwetter-Stunden | Stunden, die als Schlechtwetter (Saison-KUG) bewertet werden. |
Kug | Kennzeichen, dass es sich um Kurzarbeit handelt |
Kug-Stunden | Stunden, die als Kurzarbeit bewertet werden |
Mitarbeiterereignis-Genehmigung | Genehmigungsstatus des Zeitstempels |
Mitarbeiterereignis-Kommentar | Vorgesetzten-Kommentag des Zeitstempels |
Km | Erfasste oder berechnete Entfernung |
Fahrer-Typ | Klassifizierung, z.B. Fahrer oder Beifahrer |
Fahrzeug | ID oder Bezeichnung des Fahrzeugs |
Kostenstellen-Bezeichnung | Bezeichnung der belasteten Kostenstelle |
Kostenträger-Bezeichnung | Bezeichnung des belasteten Kostenträgers |
Baustellen-Ort | Ort der bebuchten Baustelle |
SaisonKug-Info | Info zur Saison-Kurzarbeit |
Ereignis-Buchungssatz | Buchungssatz des Mitarbeiterereignisses |
Ampel (Start) | Ergebnis der Plausibilitätsprüfung zu Beginn des Zeitabschnitts |
Ampel (Ende) | Ergebnis der Plausibilitätsprüfung am Ende des Zeitabschnitts |
Pause gebucht | Dauer der manuell gebuchten Pause |
Pausensumme | Summe der Pausen |
Arbeitsmittel FremdId | ID des Arbeitsmittel im Fremdsystem |
Arbeitsmittel-SerienNr | Seriennummer des Arbeitsmittels |
Arbeitsmittel-Inventarnr | Inventarnummer des Arbeitsmittel |
Km-Entfernung | Entfernungen, z.B. von der Firma, vom Wohnort oder einer Baustelle zu einer Baustelle (Auswahl gemäß Regelwerk) |
Km-Entfernungstyp | Ermittlungsmethode der Entfernung (Luftlinie, Route etc.) |
Wochentag Schicht | Wochentag des Schichtbeginns |
Wochentag Zeit | Wochentag des Zeitabschnitts |
Baustellen-E-Zone | Entfernungszone der Baustelle |
Ist Arbzeit Azg | Ist Arbeitszeit gemäß Arbeitszeitgesetz |
Stundenmenge AzAzg | Anzahl Stunden gemäß Arbeitszeitgesetz |
Lohnstunden AzAzg | Lohnstunden gemäß Arbeitszeitgesetz |
bstStrasse | Straße der bebuchten Baustelle |
bstPlz | Postleitzahl der bebuchten Baustelle |
Zeit-Zusatzbuchungen | Automatische Buchungen |
Baustellenstunden | Auf die Baustelle gebuchte Stunden |
FremdId Fakturierung | Tätigkeitsschlüssel der Fakturierungsschnittstelle |
Teilen Feedback