Baustellenstunden Mitarbeiter/Arbeitsmittel


Von 01.03.2020 bis 31.03.2020
04.06.2020 09:28


Baden-Baden, Tulpenweg [2019028]

Herkunft Datum Personalnummer MA-Vorname MA-Name AM-FremdId AM-Bezeichnung Kostenstelle Kostenträger Stunden Stundensatz Kosten Kostenart
amNutzung 02.03.2020 00010 Axel Schneider 033 KA-OE 1010 Möslein Tiefl. Tandem TDS 11 9020050 2019028 24,00 0,00 30,00 20046
amNutzung 03.03.2020 00010 Axel Schneider 033 KA-OE 1010 Möslein Tiefl. Tandem TDS 11 9020050 2019028 24,00 0,00 30,00 20046
amNutzung 04.03.2020 00010 Axel Schneider 033 KA-OE 1010 Möslein Tiefl. Tandem TDS 11 9020050 2019028 6,85 0,00 30,00 20046
          Summe: KA-OE 1010 Möslein Tiefl. Tandem TDS 11     54,85   90,00  
amNutzung 02.03.2020 00012 Axel Müller 080 KA-OE 1017 Mercedes-Benz 1845 9020044 2019028 24,00 20,00 480,00 20045
amNutzung 03.03.2020 00012 Axel Müller 080 KA-OE 1017 Mercedes-Benz 1845 9020044 2019028 24,00 20,00 480,00 20045
amNutzung 04.03.2020 00012 Axel Müller 080 KA-OE 1017 Mercedes-Benz 1845 9020044 2019028 6,83 20,00 136,66 20045
          Summe: KA-OE 1017 Mercedes-Benz 1845     54,83   1.096,66  
amNutzung 02.03.2020 00019 Lutz Meier 660 Hydraulikhammer Pladdet PDH 35S/MS03 2010 2019028 24,00 0,00 50,00 20210
amNutzung 03.03.2020 00019 Lutz Meier 660 Hydraulikhammer Pladdet PDH 35S/MS03 2010 2019028 24,00 0,00 50,00 20210
amNutzung 04.03.2020 00019 Lutz Meier 660 Hydraulikhammer Pladdet PDH 35S/MS03 2010 2019028 12,06 0,00 50,00 20210
          Summe: Hydraulikhammer Pladdet PDH 35S/MS03     60,06   150,00  
amNutzung 02.03.2020 00250 Artur Müller 046 KA-OE 1030 Mercedes 9020046 2019028 24,00 10,00 240,00 20042
amNutzung 03.03.2020 00250 Artur Müller 046 KA-OE 1030 Mercedes 9020046 2019028 9,43 10,00 94,31 20042
          Summe: KA-OE 1030 Mercedes     33,43   334,31  
amNutzung 02.03.2020 00250 Artur Müller 107 Minibagger Hitachi ZX 33 3,5to MS 03 (Tiefbau) 2020 2019028 24,00 0,00 30,00 20220
amNutzung 03.03.2020 00250 Artur Müller 107 Minibagger Hitachi ZX 33 3,5to MS 03 (Tiefbau) 2020 2019028 24,00 0,00 30,00 20220
amNutzung 04.03.2020 00250 Artur Müller 107 Minibagger Hitachi ZX 33 3,5to MS 03 (Tiefbau) 2020 2019028 24,00 0,00 30,00 20220
amNutzung 05.03.2020 00250 Artur Müller 107 Minibagger Hitachi ZX 33 3,5to MS 03 (Tiefbau) 2020 2019028 9,27 0,00 30,00 20220
          Summe: Minibagger Hitachi ZX 33 3,5to MS 03 (Tiefbau)     81,27   120,00  
amNutzung 02.03.2020 00250 Artur Müller 113 Rüttelplatte Bomag BPR 100/80D 700kg 2113 2019028 24,00 0,00 198,00 20113
amNutzung 03.03.2020 00250 Artur Müller 113 Rüttelplatte Bomag BPR 100/80D 700kg 2113 2019028 7,29 0,00 198,00 20113
          Summe: Rüttelplatte Bomag BPR 100/80D 700kg     31,29   396,00  
amNutzung 02.03.2020 00250 Artur Müller 677 1400 Grabenwanne MS 03 Wacker 2010 2019028 24,00 0,00 5,00 20210
amNutzung 03.03.2020 00250 Artur Müller 677 1400 Grabenwanne MS 03 Wacker 2010 2019028 24,00 0,00 5,00 20210
amNutzung 04.03.2020 00250 Artur Müller 677 1400 Grabenwanne MS 03 Wacker 2010 2019028 24,00 0,00 5,00 20210
amNutzung 05.03.2020 00250 Artur Müller 677 1400 Grabenwanne MS 03 Wacker 2010 2019028 9,41 0,00 5,00 20210
          Summe: 1400 Grabenwanne MS 03 Wacker     81,41   20,00  
amNutzung 02.03.2020 00555 Patric Wagner 053 KA-OE 980 VW Transporter 2050 2019028 17,61 0,00 40,00 20250
amNutzung 03.03.2020 00555 Patric Wagner 053 KA-OE 980 VW Transporter 2050 2019028 24,00 0,00 40,00 20250
amNutzung 04.03.2020 00555 Patric Wagner 053 KA-OE 980 VW Transporter 2050 2019028 6,24 0,00 40,00 20250
amNutzung 27.03.2020 00555 Patric Wagner 053 KA-OE 980 VW Transporter 2050 2019028 17,33 0,00 40,00 20250
amNutzung 30.03.2020 00555 Patric Wagner 053 KA-OE 980 VW Transporter 2050 2019028 6,05 0,00 40,00 20250
          Summe: KA-OE 980 VW Transporter     71,23   200,00  
amNutzung 02.03.2020 00555 Patric Wagner 064 KA-OE 1066 Mercedes-Benz Citan Mixto 2050 2019028 24,00 0,00 35,00 20250
amNutzung 03.03.2020 00555 Patric Wagner 064 KA-OE 1066 Mercedes-Benz Citan Mixto 2050 2019028 24,00 0,00 35,00 20250
amNutzung 04.03.2020 00555 Patric Wagner 064 KA-OE 1066 Mercedes-Benz Citan Mixto 2050 2019028 24,00 0,00 35,00 20250
amNutzung 05.03.2020 00555 Patric Wagner 064 KA-OE 1066 Mercedes-Benz Citan Mixto 2050 2019028 9,35 0,00 35,00 20250
          Summe: KA-OE 1066 Mercedes-Benz Citan Mixto     81,35   140,00  
amNutzung 02.03.2020 00555 Patric Wagner 076 KA-OE 108 Bauwagen HKL 2050 2019028 17,40 0,00 5,00 20250
          Summe: KA-OE 108 Bauwagen HKL     17,40   5,00  
amNutzung 02.03.2020 00555 Patric Wagner 142 Rüttelplatte Bomag BPR 70/70D 570kg 2020 2019028 17,12 0,00 20,00 20220
          Summe: Rüttelplatte Bomag BPR 70/70D 570kg     17,12   20,00  
amNutzung 02.03.2020 00555 Patric Wagner 152 Minibagger ZX 30 3,4 to MS 03 (Abbruch) 2020 2019028 24,00 0,00 30,00 20220
amNutzung 03.03.2020 00555 Patric Wagner 152 Minibagger ZX 30 3,4 to MS 03 (Abbruch) 2020 2019028 7,27 0,00 30,00 20220
          Summe: Minibagger ZX 30 3,4 to MS 03 (Abbruch)     31,27   60,00  
amNutzung 02.03.2020 00555 Patric Wagner 157 Stampfer Bomag BT 60/4 2020 2019028 17,38 0,00 5,00 20220
          Summe: Stampfer Bomag BT 60/4     17,38   5,00  
amNutzung 02.03.2020 00555 Patric Wagner 231 500 Tieflöffel MS 03 2010 2019028 24,00 0,00 2,00 20210
amNutzung 03.03.2020 00555 Patric Wagner 231 500 Tieflöffel MS 03 2010 2019028 7,28 0,00 2,00 20210
          Summe: 500 Tieflöffel MS 03     31,28   4,00  
amNutzung 02.03.2020 00555 Patric Wagner 242 1400 Grabenwanne MS 03 Baumgärtner 2010 2019028 24,00 0,00 5,00 20210
amNutzung 03.03.2020 00555 Patric Wagner 242 1400 Grabenwanne MS 03 Baumgärtner 2010 2019028 7,22 0,00 5,00 20210
          Summe: 1400 Grabenwanne MS 03 Baumgärtner     31,22   10,00  
amNutzung 02.03.2020 00555 Patric Wagner 360 Trennschneider Nr. 4 Hilti DSH 900 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 03.03.2020 00555 Patric Wagner 360 Trennschneider Nr. 4 Hilti DSH 900 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 04.03.2020 00555 Patric Wagner 360 Trennschneider Nr. 4 Hilti DSH 900 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 05.03.2020 00555 Patric Wagner 360 Trennschneider Nr. 4 Hilti DSH 900 2020 2019028 9,38 0,00 5,00 20220
          Summe: Trennschneider Nr. 4 Hilti DSH 900     81,38   20,00  
amNutzung 02.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 03.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 04.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 05.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 06.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 09.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 10.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 11.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 12.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 13.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 16.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 17.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 18.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 19.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 20.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 23.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 24.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 25.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 26.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 27.03.2020 00555 Patric Wagner 554 Marterialcontainer 2,48x2,20 2020 2019028 9,06 0,00 5,00 20220
          Summe: Marterialcontainer 2,48x2,20     465,06   100,00  
amNutzung 25.03.2020       157 Stampfer Bomag BT 60/4 2020 2019028 14,03 0,00 5,00 20220
amNutzung 26.03.2020       157 Stampfer Bomag BT 60/4 2020 2019028 24,00 0,00 5,00 20220
amNutzung 27.03.2020       157 Stampfer Bomag BT 60/4 2020 2019028 9,03 0,00 5,00 20220
          Summe: Stampfer Bomag BT 60/4     47,06   15,00  
zeit 02.03.2020 00153 Anton Arzt     3013 2019028 0,00 34,00 0,00 33013
zeit 02.03.2020 00153 Anton Arzt     3013 2019028 6,91 34,00 234,81 33013
    Summe: Anton Arzt         6,91   234,81  
zeit 02.03.2020 00250 Artur Müller     3014 2019028 8,53 34,00 290,16 33014
    Summe: Artur Müller         8,53   290,16  
zeit 02.03.2020 00555 Patric Wagner     3011 2019028 0,00 34,00 0,00 33011
zeit 02.03.2020 00555 Patric Wagner     3011 2019028 6,75 34,00 229,46 33011
zeit 27.03.2020 00555 Patric Wagner     3011 2019028 0,00 34,00 0,00 33011
zeit 27.03.2020 00555 Patric Wagner     3011 2019028 7,15 34,00 243,02 33011
zeit 27.03.2020 00555 Patric Wagner     3011 2019028 0,00 34,00 0,00 33011
    Summe: Patric Wagner         13,90   472,48  
                  1.318,24   3.783,41