Abrechnungsvorschau


Von 15.06.2020 bis 21.06.2020
19.06.2020 08:22

HomeHome   MenüMenü   AuswahlAuswahl


Baustelle 13446 Aschaffenburg Hochschule Mensa

lesen: Max Müller

MA-Nr Mitarbeiter Zeit Von O/S Zeit Bis O/E Anz. Std. Lohn-Std. Abr.-Std. Arbeitsgang Zeitart OK Kommentar Schicht OK
10029 Robert Schreiner 15.06.2020 09:13 N/A 10:20 N/A 1,12 1,12 1,12 weiter zur nächsten Baustelle Fahrzeit bezahlt Ja
10029 Robert Schreiner 15.06.2020 10:20 N/A 11:34  - 1,23 1,23 1,23 Beginn Baustelle Arbeitszeit Baustelle Ja
10029 Robert Schreiner 15.06.2020 11:34  - 12:04  - 0,50 0,00 0,00 Pause Baustelle Pause Ja
10029 Robert Schreiner 15.06.2020 12:04  - 12:04 N/A 0,00 0,00 0,00 weiterarbeiten Baustelle Arbeitszeit Baustelle Ja
10029 Robert Schreiner 15.06.2020 12:04 N/A 13:09 N/A 1,08 1,08 1,08 Rückfahrt zum Lager Fahrzeit bezahlt Ja
Summe: Robert Schreiner         3,93 3,43 3,43        
Summe:           3,93 3,43 3,43        

Dieser Bericht wurde aus Rohdaten erzeugt, die u.U. von bereits verarbeiteten und gespeicherten Daten abweichen, oder (noch) unvollständig sein können.


Baustelle 13354 Bochum Schulzentrum

lesen: Anja Metzger

MA-Nr Mitarbeiter Zeit Von O/S Zeit Bis O/E Anz. Std. Lohn-Std. Abr.-Std. Arbeitsgang Zeitart OK Kommentar Schicht OK
20037 Bernd Winter 15.06.2020 10:59 OK 11:27 OK 0,47 0,47 0,47 Abfahrt zur Baustelle Fahrzeit bezahlt Ja
20037 Bernd Winter 15.06.2020 11:27 OK 13:08 OK? 1,68 1,18 1,18 Beginn Baustelle Arbeitszeit Baustelle Ja
20037 Bernd Winter 15.06.2020 13:08 OK? 13:53 OK 0,75 0,75 0,75 Rückfahrt zum Lager Fahrzeit bezahlt Ja
Summe: Bernd Winter         2,90 2,40 2,40        
Summe:           2,90 2,40 2,40        

Dieser Bericht wurde aus Rohdaten erzeugt, die u.U. von bereits verarbeiteten und gespeicherten Daten abweichen, oder (noch) unvollständig sein können.


Baustelle 13522 Bonn Krankenhaus

lesen: Anja Metzger

MA-Nr Mitarbeiter Zeit Von O/S Zeit Bis O/E Anz. Std. Lohn-Std. Abr.-Std. Arbeitsgang Zeitart OK Kommentar Schicht OK
20037 Bernd Winter 16.06.2020 07:26  - 07:26 ADR 0,00 0,00 0,00 Anfahrt zur Baustelle Fahrzeit unbezahlt Ja
20037 Bernd Winter 16.06.2020 07:26 ADR 18:06 ADR 10,67 9,92 9,92 Beginn Baustelle Arbeitszeit Baustelle Ja
20037 Bernd Winter 16.06.2020 18:06 ADR 18:07 !OK 0,02 0,02 0,02 Rückfahrt zum Lager Fahrzeit bezahlt Ja
20037 Bernd Winter 17.06.2020 05:51 OK 07:46 ADR 1,92 1,92 1,92 Abfahrt zur Baustelle Fahrzeit bezahlt Ja
20037 Bernd Winter 17.06.2020 07:46 ADR 12:46 ADR 5,00 4,50 4,50 Beginn Baustelle Arbeitszeit Baustelle Ja
20037 Bernd Winter 17.06.2020 12:46 ADR 14:18 OK 1,53 1,53 1,53 Rückfahrt zum Lager Fahrzeit bezahlt Ja
20037 Bernd Winter 18.06.2020 05:43 OK 07:16 ADR 1,55 1,55 1,55 Abfahrt zur Baustelle Fahrzeit bezahlt Ja
20037 Bernd Winter 18.06.2020 07:16 ADR 12:33 ADR 5,28 4,53 4,53 Beginn Baustelle Arbeitszeit Baustelle Ja
20037 Bernd Winter 18.06.2020 12:33 ADR 14:18 !OK 1,75 1,75 1,75 Rückfahrt zum Lager Fahrzeit bezahlt Ja
20037 Bernd Winter 19.06.2020 05:42 OK 07:06 ADR 1,40 1,40 1,40 Abfahrt zur Baustelle Fahrzeit bezahlt ** Nein
20037 Bernd Winter 19.06.2020 07:06 ADR N/A   0,00 0,00 0,00 Beginn Baustelle Arbeitszeit Baustelle Nein
Summe: Bernd Winter         29,12 27,12 27,12        
20062 Stefan Römer 15.06.2020 07:20  - 07:21  - 0,02 0,02 0,02 Arbeiten für nächste Baustelle Arbeitszeit Baustelle Ja
20062 Stefan Römer 15.06.2020 07:21  - 07:21 ADR 0,00 0,00 0,00 weiterarbeiten Lager Arbeitszeit Lager Ja
20062 Stefan Römer 15.06.2020 07:21 ADR 09:23 ADR 2,03 2,03 2,03 Abfahrt zur Baustelle Fahrzeit bezahlt Ja
20062 Stefan Römer 15.06.2020 09:23 ADR 09:56 ADR 0,55 0,55 0,55 Beginn Baustelle Arbeitszeit Baustelle Ja
20062 Stefan Römer 16.06.2020 07:08 OK 11:25 ADR 4,28 4,28 4,28 Abfahrt zur Baustelle Fahrzeit bezahlt Ja
20062 Stefan Römer 16.06.2020 11:25 ADR 14:30 ADR 3,08 2,33 2,33 Beginn Baustelle Arbeitszeit Baustelle Ja
20062 Stefan Römer 16.06.2020 14:30 ADR 16:08 OK 1,63 1,63 1,63 Rückfahrt zum Lager Fahrzeit bezahlt Ja
20062 Stefan Römer 18.06.2020 07:20 OK 09:19 ADR 1,98 1,98 1,98 Abfahrt zur Baustelle Fahrzeit bezahlt Ja
20062 Stefan Römer 18.06.2020 09:19 ADR 13:49 ADR 4,50 3,75 3,75 Beginn Baustelle Arbeitszeit Baustelle Ja
20062 Stefan Römer 18.06.2020 13:49 ADR 15:25 OK 1,60 1,60 1,60 Rückfahrt zum Lager Fahrzeit bezahlt Ja
20062 Stefan Römer 19.06.2020 07:17 OK N/A   0,00 0,00 0,00 Abfahrt zur Baustelle Fahrzeit bezahlt Nein
Summe: Stefan Römer         19,68 18,18 18,18